Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur VI/2019 yang diselenggarakan di Stadion Bumi Wali Kabupaten Tuban telah usai dan mengantar Kota Surabaya kembali sebagai Juara Umum.
Informasi yang dihimpun suaramojokerto.com, sebanyak 525 nomor dipertandingkan di 42 cabang olahraga, kontingen Kota Surabaya mengikutkan 801 atletnya dan berhasil meraih 113 medali emas, 89 medali perak, dan 78 medali perunggu. Total jumlah medali yang dikumpulkan 280 medali.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum KONI Jawa Timur serta didampingi Menpora, Imam Nahrawi menyerahkan Piala Bergilir Porprov kepada kontingen Kota Surabaya.
Daerah yang masuk dalam lima besar adalah Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang dan Kabupaten Malang. Sementara Kabupaten Mojokerto masuk peringkat ke 30 dan Kota Mojokerto peringkat ke 34.
Ketua Umum KONI Jawa Timur, Erlangga Satriagung mengatakan, Porprov Jatim adalah satu-satunya pekan olahraga yang boleh diikuti kalangan millenial karena peraturan batasan usianya antara 16 hingga 20 tahun. “Sehingga Porprov ini boleh dikatakan sebagai kebangkitan milenial di sektor olahraga,” katanya.
Berikut urutan peringkat daerah-daerah peserta Porprov Jawa Timur berdasarkan total perolehan medali (emas, perak, perunggu, jumlah medali dan total poin) :
1. Kota Surabaya (113.89.78.280.708)
2. Kota Kediri (60.44.49.153.377)
3. Kab Sidoardjo (46.36.57.139.313)
4. Kota Malang (40.49.49.138.307)
5. Kab Malang (34.31.33. 98.231)
6. Kab Pasuruan (27.23.34. 84.188)
7. Kab Gresik (26.23.31. 80.181)
8. Kab Banyuwangi (14.19.24. 57.118)
9. Kab Lamongan (13.17.16. 46.102)
10. Kab Bojonegoro. 13.13.21. 47. 99)
11. Kab Tuban (10.14.31. 55. 99)
12. Kota Blitar (14.13.15. 42. 97)
13. Kab Blitar (9. 9. 25. 43. 79)
14. Kab Pamekasan (9.16. 7. 32. 75)
15. Kota Pasuruan (8. 9. 23. 40. 73)
16. Kab Lumajang (9.11.14. 34. 72)
17. Kab Kediri (10. 6. 8. 24. 60)
18. Kab Tulungagung (4. 13. 18. 35. 60)
19. Kab Nganjuk (6. 7. 15. 28. 53)
20. Kota Batu (5. 9. 12. 26. 50)
21. Kab Jombang (4. 6. 17. 27. 45)
22. Kota Madiun (3. 6. 20. 29. 44)
23. Kab Ponorogo (4. 6. 14. 24. 42)
24. Kab Jember (7. 2. 9. 18. 41)
25. Kab Trenggalek (5. 4.12. 21. 40)
26. Kab Sampang (4. 6. : 9. 19. 37)
27. Kab Ngawi (5. 3. 9. 17. 35)
28. Kota Probolinggo (2. 6. 14. 22. 34)
29. Kab Probolinggo (3. 6. 9. 18. 33)
30. Kab Mojokerto (1. 9. 7. 17. 29)
31. Kab Magetan (4. 4. 3. 11. 27)
32. Kab Pacitan (4. 2. 7. 13. 27)
33. Kab Situbondo (4. 1. 9. 14. 27)
34. Kota Mojokerto (1. 4. 6. 11. 18)
35. Kab Madiun (1. 0. 10. 11. 14)
36. Kab Sumenep. (0. 2. 9. 11. 13)
37. Kab Bondowoso (0. 3. 4. 7. 10)
38. Kab Bangkalan (2. 0. 1. 3. 9).
(sma/udi)